HR6 AA 1,2 V 2PCS/tarjeta
Categoría:
Palabra clave:
Batería recargable
Con un ciclo de vida de hasta 1200 veces y alta densidad de energía, nuestra batería Ni-MH es equivalente a 6000 baterías de un solo uso. Precargado y listo para usar, puede permanecer hasta un 80% cargado después de 12 meses, gracias a su baja tecnología de autodescarga. Con una temperatura de funcionamiento que oscila entre-20 °C y + 50 °C, ofrece un rendimiento fiable incluso en entornos extremos.
Con sistemas de carga individuales incorporados, el cargador puede cargar 1 batería AA o AAA NiMH en 40 minutos o 4 de las mismas baterías en menos de 3 horas. Su compatibilidad USB y diseño compacto son convenientes para la carga de alto rendimiento en viajes, hogar y uso comercial. La seguridad es nuestra prioridad, y nuestros cargadores están equipados con seis mecanismos de seguridad para protegerse contra posibles riesgos.
Artículo No | Capacidad | Voltaje | Peso | Diámetro | Altura |
HR6 | 1300mAh | 1,20 V | 22,8 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49,5-50,5mm |
2100mAh | 1,20 V | 28,1 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49,5-50,5mm | |
2400mAh | 1,20 V | 29,6 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49,5-50,5mm | |
2600mAh | 1,20 V | 29,7 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49,5-50,5mm | |
HR03 | 700mAh | 1,20 V | 11,2 ± 0,2g | 9,8-10,5mm | 43,3-44,5mm |
850mAh | 1,20 V | 13,8 ± 0,2g | 9,8-10,5mm | 43,3-44,5mm | |
900mAh | 1,20 V | 13,1 ± 0,2g | 9,8-10,5mm | 43,3-44,5mm | |
950mAh | 1,20 V | 13,6 ± 0,2g | 9,8-10,5mm | 43,3-44,5mm | |
HR20 | 2500mAh | 1,20 V | 64,5 ± 1g | 32,0-34,2mm | 59,5-61,5mm |
3000mAh | 1,20 V | 67,0 ± 1g | 32,0-34,2mm | 59,5-61,5mm | |
8000mAh | 1,20 V | 144,0 ± 1g | 32,0-34,2mm | 59,5-61,5mm | |
HR14 | 2500mAh | 1,20 V | 54,5 ± 0,5g | 24,8-25,9mm | 48,6-50,5mm |
3000mAh | 1,20 V | 58,0 ± 0,5g | 24,8-25,9mm | 48,6-50,5mm | |
4000mAh | 1,20 V | 77,5 ± 0,5g | 24,8-25,9mm | 48,6-50,5mm | |
HF9 | 170mAh | 8,40 V | 32,1 ± 0,5g | L(24, 5-26, 5)mm W(15.5-17.5) milímetro | 46,5-48,5mm |
200mAh | 8,40 V | 35,0 ± 0,5g | L(24, 5-26, 5)mm W(15.5-17.5) milímetro | 46,5-48,5mm | |
250mAh | 8,40 V | 42,5 ± 0,5g | L(24, 5-26, 5)mm W(15.5-17.5) milímetro | 46,5-48,5mm |
Especificaciones de embalaje | ||||||
Tipo | Chaqueta | Pack | Caja interna (pcs) | CTN (PC) | Meas.(cm) | G.W(kgs) |
HR6 AA (en inglés) | Aluminio | 2pcs/tarjeta | 24 | 480 | 52,3x28,3x21,0 | 13,0 |
HR6 AA (en inglés) | Aluminio | 4pcs/tarjeta | 48 | 960 | 52,3x28,3x21,0 | 25,5 |
HR03 AAA | Aluminio | 2pcs/tarjeta | 24 | 480 | 42,8x28,3x21,0 | 7,0 |
HR03 AAA | Aluminio | 4pcs/tarjeta | 48 | 960 | 42,8x28,3x21,0 | 13,5 |
HR20 D (en inglés) | Aluminio | 2pcs/tarjeta | 24 | 96 | 33,5x24,5x20,0 | 14,0 |
HR14 C | Aluminio | 2pcs/tarjeta | 24 | 96 | 29,5x19,0x20,0 | 7,5 |
HF9 | Aluminio | 1pc/tarjeta | 10 | 240 | 42,0x28,2x26,7 | 13,5 |
Anterior
Siguiente
Anterior
HR6 AA 1,2 V 4PCS/tarjeta
Siguiente
Productos relacionados