

Tarjeta de CR2025 2pcs/Blister

Categoría:
Palabra clave:
Batería de la especialidad
Artículo No | Sistema | Voltaje | Capacidad | Dimensión | Peso | Recomendado Corriente continua | Corriente máxima del pulso |
CR927 | Litio | 3,0 V | 30mAh | 9,5x2,7mm | 0,5g | 0.1mA | 5mA |
CR1216 | Litio | 3,0 V | 25mAh | 12,5x1,6mm | 0,7g | 0.2mA | 5mA |
CR1220 | Litio | 3,0 V | 35mAh | 12,5x2,0mm | 0,9g | 0.2mA | 5mA |
CR1225 | Litio | 3,0 V | 50mAh | 12,5x2,5mm | 1,0g | 0.2mA | 5mA |
CR1616 | Litio | 3,0 V | 50mAh | 16,0x1,6mm | 1,2G | 0.3mA | 8mA |
CR1620 | Litio | 3,0 V | 70mAh | 16,0x2,0mm | 1,3g | 0.3mA | 8mA |
CR2016 | Litio | 3,0 V | 75mAh | 20,0x1,6mm | 1,8g | 0.3mA | 10mA |
CR2025 | Litio | 3,0 V | 150mAh | 20,0x2,5mm | 2,5g | 0.5mA | 15mA |
CR2032 | Litio | 3,0 V | 210mAh | 20,0x3,0mm | 3,0g | 0.75mA | 15mA |
CR2320 | Litio | 3,0 V | 130mAh | 23,0x2,0mm | 3,0g | 0.75mA | 15mA |
CR2325 | Litio | 3,0 V | 185mAh | 23,0x2,5mm | 3,0g | 0.4mA | 25mA |
CR2330 | Litio | 3,0 V | 250mAh | 23,0x3,0mm | 4,0g | 0.75mA | 15mA |
CR2430 | Litio | 3,0 V | 270mAh | 24,5x3,0mm | 4,2g | 1.0mA | 15mA |
CR2450 | Litio | 3,0 V | 550mAh | 24,5x5,0mm | 6,2g | 1.0mA | 15mA |
CR2477 | Litio | 3,0 V | 800mAh | 24,5x7,7mm | 7,0g | 1.0mA | 15mA |

Anterior
Siguiente
Anterior
Tarjeta de CR2032 4pcs/Blister
Siguiente
Productos relacionados
CONTACT US
Attn:Parkman
E-mail: parkman@huataibattery.com
Mobile: +86 13805491458
Attn: Nicole
E-mail: nicole@huataibattery.com
Attn: Joyce
E-mail: joyce@huataibattery.com
Mobile:+86 15853902017
CONTACT US
Attn:Michael Lou
E-mail: michael@huataibattery.com Mobile:+86 15165395769
Attn: Peter
E-mail: Peter@huataibattery.com
Attn: Nesta
CONTACT US
Attn: Panny
E-mail: panny@huataibattery.com
Mobile:+86 13954906036
Attn:John
E-mail: john@huataibattery.com
Mobile:+86 19233491511
Attn: Milo Zhang

QR code

Alibaba
Derechos de autor©Shandong Huatai nueva batería de energía Co., Ltd.